Karte: Mit der Maus auf den Tourtag, (Klick) zu den jeweiligen Bildern
Ziel |
KM |
Beschreibung |
Strecken Profil |
Verkehr |
Camping |
1.Linz | 95 | Am Rhein auf der Schäl Sick entlang | Flach | Nix | Hotel |
2. Bad Ems | 74 | Auch die linke Rehinseite wird beehrt, anschliessend die Lahn | Flach | Wenig | Hotel |
3. Mainz | 115 | Über Bingen hin zur Karnevalskonkurrenz | Flach | Wenig | Hotel |
4. Heidelberg | 120 | Hitzeschlacht bis Mannheim, Neckar am Abend | Flach | Wenig | 5 KM südlich |
5. Mockmühl | 107 | Tschüss Neckar, Hallo Jagst | Flach | Wenig | Hotel |
6. Mulfingen | 73 | AnregenderTag in Flussnähe | Hügelig | Wenig | Hotel |
7. Ellwangen | 79 | Kurz vor dem Ziel zeigt der Jagst Radweg Zähne | Hügelig | Nix | 2 KM westlich |
8. Donauwörth | 90 | Starker Anstieg am Morgen, über die Ostalb zur Donau | Einige Steigungen | Wenig | Hotel |
9. Dünzing | 89 | Auch die Donau bietet Spass | Hügelig | Nix | Hotel |
10. Regensburg | 76 | Traumstrecke inklusive Schiffstour am Donaudurchbruch | Flach | Nix | 5 km westlich |
11. Deggendorf | 103 | Wird immer wieder gern genommen, aber jetzt ist genug mit Donau. | Flach | Nix | Hotel |
12. Moosburg | 114 | Einsamer Einstieg in den Isar-Radweg | Flach | Nix | Hotel |
13. Wolfratshausen | 100 | Hallo München, danach wird's ein bisserl heftig | Einige Steigungen | Wenig | In der Stadt |
14. Mittenwald | 92 | Glanzvoller Abschluss in 923 Metern Höhe über NHN. | Einige Steigungen | Wenig | Hotel |
Summe: 1.327 KM Ruhetage: 119 KM Gesamt:1.446 KM