Mit der Maus auf den Tourtag, *Klick* zu den jeweiligen Bildern
Ziel |
KM |
Beschreibung |
Strecken Profil |
Verkehr |
1. Oberndorf | 51 | Rüber zur Quelle, dann, zuerst leicht hügelig und dann immer flacher werden, erst ruhige Strassen und dann sehr nasse Waldwege entlang | Leicht hügelig | Wenig |
2. Tübingen | 73 | Gemütliches Gegondel und guten Radwegen, am Abend grausliges Geschiebe zum Hotel mit Spitzenaussicht | Flach / Heftig | Wenig |
3. Nürtingen | 39 | Das Radeln bekommt ein bißchen Würze durch vermehrte Seenbildung auf dem Weg. | Flach | Wenig |
4. Pleidelsheim | 81 | Was soll man sagen: Radwege und Wetter gut. | Flach | Wenig |
5. Gundelsheim | 62 | Siehe oben | Flach | Wenig |
6. Neckargemünd | 66 | Die Burgen an der Seite treten mittlerweise rudelweise auf | Flach | Wenig |
7. Worms | 65 | Noch ein bißchen Neckartraum, dann ein bißchen holprig durch das sonntägliche Mannheim | Flach | Mittel |
8. Nierstein | 64 | Ganz fiese Matschschlacht, hinüber auf die linke Rheinseite | Flach | Wenig |
9. Rüdesheim | 57 | Wunderbarer Rheintag, am Schluß ein bisserl Arbeit, weil der Fluß sich der Ufer bemächtigt hat | Flach | Wenig |
10. Weißenthurm | 85 | Schnelle Fahrt im Mittelrheintal, leider lange an der Bundesstraße entlang | Flach | Mittel |
11. Bonn | 53 | Filetstück im Kölner Umkreis | Flach | Wenig |
12. Leichlingen | 61 | Husch, vorbei am Heimatstädle, aufschlagen am Tor zum Bergischen Land. | Flach | Wenig |
Summe: 757 KM Ruhetage: 9 KM Gesamt: 766 KM