Ziel |
KM |
Beschreibung |
Strecken Profil |
Verkehr |
Camping |
Karte: Mit der Maus auf den Tourtag, *Klick* zu den jeweiligen Bildern (Oberste Karte = Übersicht) |
|
||||||
1. Kaiserswerth | 77 | Den Rhein entlang am linken Ufer über Zons, Düsseldorf bis Kaiserswerth | Flach | Sehr wenig |
Am Rhein |
|
2. Obermörmter | 100 | Auf verzweifelter Suche nach dem Radweg Richtung Niederlande | Flach | Mittel | Am See | |
3. Heerewarden | 100 | Am linken Rheinufer über die Grenze | Flach | Sehr wenig | Am Yachthafen | |
4. Dordrecht | 69 | Weiter am linken Rheinufer | Flach | Sehr wenig | 3 KM östlich | |
5. Harwich | 80 | Durch Rotterdam / Fähre Hoeck van Holland - Harwich | Flach | Teilweise stark | Strangers Home | |
6. Swaffham | 103 | Über Nebenstraßen Richtung Nordwesten | Hügelig | Wenig | 2 KM westlich | |
7. Coningsby | 110 | Über Nebenstraßen Richtung Nordwesten | Meist flach | Wenig | Am Kanal | |
8. Little Weighton | 100 | Über Nebenstraßen Richtung Nordwesten | Hügelig | Wenig | Neben Straße | |
9. Thirsk | 98 | Über Nebenstraßen n. Nordwesten, über die "Howardian Hills" | Kräftige Steigungen | Wenig | 5 KM entfernt | |
10. Stanhope | 112 | Über Nebenstraßen Richtung Nordwesten | Kräftige Steigungen | Wenig | Wiese beim Ort | |
11. Hexham | 53 | Über Nebenstraßen Richtung Nordwesten | Kräftige Steigungen | Wenig | B & B | |
12. Bonchester Bridge | 78 | Richtung Westen zur schottischen Grenze, dann nach Norden | Kräftige Steigung | Mittel | B & B | |
13. Edinburgh | 109 | Über Hauptstraßen nach Edinburgh | Hügelig | Mittel | 10 KM nordöstlich | |
14. Kinross | 43 | Über die Forth Brücke, dann auf Hauptstraßen | Hügelig | Mittel | B & B | |
15. Blair Athell | 104 | Über Nebenstraßen Richtung Nordwesten | Hügelig | Wenig | Im Ort | |
16. Rundfahrt | 99 | Über Loch Rannoch und Loch Tummel | Kräftige Steigungen | Wenig | Im Ort | |
17. Aviemore | 85 | Parallel zur A9 auf Fahrradwegen, nach dem Pass auf Nebenstrecken | Kräftige Steigungen | Wenig | Im Ort | |
18. Inverness | 84 | Anfangs auf Nebenstrecken, am Nachmittag auf der Hauptstraße | Hügelig | Mittel | Am Sportplatz | |
19. Cannich | 99 | Dreiviertel Umkreisung von Loch Ness | Kräftige Steigungen | Am Nachm. heftig | Im Ort | |
20. Alness | 59 | Über Nebenstraßen Richtung Norden, d. letzte Stück über die Hauptstraße | Hügelig | Mittel | B & B | |
21. Dunbeath | 112 | Zunächst sehr einsam Richtung Norden, dann weiter auf der A9 | Kräftige Steigungen | Wenig | 2 KM nördlich | |
22. Kirkwall | 94 | Zuerst weiter die A9, dann auf einsamer Straße z. Fähre / Insel | Hügelig | Wenig | Am Ort | |
23. Thurso | 63 | Nördlicher Dreiviertelkreis auf den Orkneys; Fähre | Hügelig | Wenig | Bei d. Fähre | |
24. Tongue | 70 | Auf der Hauptstraße Richtung Westen | Hügelig | Wenig | B & B | |
25. Rhiconich | 69 | Zunächst westlich, im äußersten NW Richtung Süden | Kräftige Steigungen | Wenig | B & B | |
26. Inchnadamph | 47 | Weiter der Straße Richtung Süden folgend | Kräftige Steigungen | Wenig | B & B | |
27. Ullapool | 37 | Weiter der Straße Richtung Süden folgend | Kräftige Steigungen | Wenig | Im Ort | |
28. Gairloch | 89 | Zunächst auf der Hauptraße n. Osten, dann über Pass ans Meer | Kräftige Steigungen | Mittel | B & B | |
29. Lochcarron | 82 | Zunächst am Loch Maree entlang, dann weiter bis Lochcarron | Hügelig | Wenig | B & B | |
30. Loch Cluanie | 77 | Über Anhöhe hinüber zum Meer, dann Anstieg rauf zum Loch Cluanie | Kräftige Steigungen | Wenig | B & B | |
31. Fort William | 74 | Hinunter zur Hauptstraße , letztes Stück wieder Nebenstrecke | Hügelig | Mittel | Im Glen Nevis | |
32. Glencoe | 63 | Hauptstraße Richtung Süden, gegen Mittag Nebenstrecke um Loch Leven | Hügelig | Mittel | B & B | |
33. Inverbeg | 89 | Auf A 82 bis Bridge of Orchy, dann Schwenk Richtung Loch Lomond | Kräftige Steigungen | Mittel | B & B | |
34. Sterling | 79 | Vormittags entlang des Loch Lomond, weiter auf Nebenstrecken | Hügelig | Wenig | B & B | |
35. Edinburgh | 73 | Auf Nebenstrecken hinein nach Edinburg | Hügelig | Mittel | B & B |
Summe: 2.880 KM Transport / Ruhetage: 91 KM Gesamt: 2.971 KM