Ziel |
KM |
Beschreibung |
Strecken Profil |
Verkehr |
Camping |
Karte: Mit der Maus auf den Tourtag, *Klick* zu den jeweiligen Bildern (Oberste Karte = Übersicht) |
|
||||||
1. Elmpt | 90 | Teilweise über Radwegen von Köln Richtung holländische Grenze | Flach | Wenig |
Am Ort |
|
2. Hertogen- Bosch | 109 | Im Leichten Zickzack auf Radwegen Richtung Westen | Flach | Wenig |
Am Ort |
|
3. Hoek van Holland | 135 | Durch Rotterdam in einen langen Nachmittag hinein | Flach | Wenig |
Am Ort |
|
4. Cambridge | 135 | Über Nebensträßchen Richtung Cambridge; Finale auf Hauptstraße | Sehr hügelig | wenig | 15 KM entfernt | |
5. Market Harborough | 129 | Zunächst flach, in letzten Drittel heftige Steigungen | Sehr hügelig | wenig | Hotel | |
6. Sudbury | 120 | Vergnügliche Nebensträßchen auf dem Weg Richtung Wales | Hügelig | Wenig | 10 km entfernt | |
7. Wem | 89 | Weiteres wunderbares Auf und Ab in westlicher Richtung | Hügelig | Wenig | 3 km entfernt | |
8. Y Bala | 96 | Zum Llyn (See) Efyrnwy, dann nochmal ne heftige und einsame Steigung | Sehr hügelig | Wenig | Am Ort | |
9. Betsys-Y-Coed | 66 | Weiter Richtung Westen durch eine sehr vorzeigbare Berglandschaft | Sehr hügelig | Wenig | B & B | |
10. Beddgellert | 47 | Kurzer Hüpfer über Mini-Pass | Hügelig | Wenig | 8 KM entfernt | |
11. Tywyn | 95 | über den Aberglaslyn–Pass Richtung Süden zum Tal-Y-Llin-See | Hügelig | Mittel | Am Ort | |
12. Aberaeon | 82 | Auf Hauptstraßen Richtung Süden | Hügelig | Stark | Im Ort | |
13. St.Davids Head | 105 | Weiter auf Hauptstraßen, Richtung Westen | Sehr Hügelig | Mittel | 5 KM entfernt | |
14 Llanfallteg | 57 | Richtung Osten: Zunächst Haupt-, ab Mittag Nebenstraßen | Sehr Hügelig | Wenig | 7 KM entfernt | |
15. Aberdare | 126 | Sehr wechselhafte Strecken Richtung Westen, Meist Nebenstraßen | Kräftige Steigungen | Wenig | B & B | |
16. Bristol | 134 | Tendenziell bergab (Hauptstr.) bis zur walisischen Grenze, dann Flach | Hügelig | Stark | B & B | |
17. Watchet | 85 | Sehr angenehm weiter Richtung Westen, auch auf Hauptstraße | Hügelig | Mittel | 4 KM entfernt | |
18. Barnstable | 89 | Durch den Exmoor Nationalpark, dann sehr schwer weiter in Küstennähe | Kräftige Steigungen | Mittel | 7 KM entfernt | |
19. Bude | 71 | Aufschlag in Cornwall; Langer Anstieg bis in den Nachmittag | Kräftige Steigungen | Wenig | Am Ort | |
20. Newquay | 87 | Heftige Steigungen auf Nebenstrecken entlang der Küste | Kräftige Steigungen | Wenig | Am Ort | |
21. Lands End | 96 | Über St. Ives mit heftigem Finale zum westlichsten Punkt der Insel | Kräftige Steigungen | Mittel | Im Ort | |
22. Polmassick | 92 | In Küstennähe Richtung Westen | Sehr hügelig | Wenig | Am Ort | |
23. Brixton | 93 | Zunächst auf Neben- dann auf Hauptstrasse Plymouth passierend | Hügelig | Mittel | Im Ort | |
24. Sidmouth | 92 | Viele winzige Nebenstrassen Richtung Westen, Fähre bei Exmouth | Kräftige Steigungen | Wenig | B & B | |
25. Furzebrock | 114 | Zuerst Hauptst- dann Nebenstrasse | Hügelig | Mittel | 6 KM entfernt | |
26. Winchester | 137 | Fähre bei Bornemouth, durch Nationalpark Richtung Winchester | Sehr hügelig | Wenig | B & B | |
27. Brighton | 133 | Durch die "South Downs" Richtung Küste | Hügelig | Wenig | Am Ort | |
28. Dover | 146 | Entlang der Küste; Haupt- und Nebenstrassen | Sehr hügelig | Mittel | 10 KM entfernt |
Summe: 2.850 KM Transport / Ruhetage: 30 KM Gesamt: 2.880 KM