|
Ziel |
KM |
Beschreibung |
Strecken Profil |
Verkehr |
Camping |
Karte: Mit der Maus auf den Tourtag, *Klick* zu den jeweiligen Bildern (Oberste Karte = Übersicht) |
|
|
||||||
| 1. Mayerthorpe | 146 | Auf Hauptstraßen Richtung Nordwesten | Flach | Mittel |
Hotel |
|
| 2. Fox Creek | 140 | Auf Hauptstraßen Richtung Nordwesten | Flach | Mittel |
Hotel |
|
| 3. Valleyview | 92 | Auf Hauptstraßen Richtung Nordwesten | Flach | Mittel |
Hotel |
|
| 4. Wembley | 143 | Auf Hauptstraßen Richtung Nordwesten | Flach | Mittel |
Hotel |
|
| 5. Dawson Creek | 121 | Auf Hauptstraßen Richtung Nordwesten | Flach | Mittel |
Hotel |
|
| 6. Shepard's Inn | 124 | Auf dem Alaska Highway Richtung Norden | Flach | Mittel |
Hotel |
|
| 7. Pink Mountain | 115 | Auf dem Alaska Highway Richtung Norden | Flach | Wenig |
Hotel |
|
| 8. Prophet River | 146 | Auf dem Alaska Highway Richtung Norden | Flach | Wenig |
Am "Ort" | |
| 9. Fort Nelson | 92 | Auf dem Alaska Highway Richtung Norden | Flach | Wenig | Im Ort | |
| 10 Steamboat River | 79 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Hügelig | Wenig | Tankstelle | |
| 11. Summit Lake | 70 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Kräftige Steigungen | Wenig | Am "Ort" | |
| 12. Muncho Lake | 129 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Kräftige Steigungen | Wenig | Am südl. Ende | |
| 13. Coal River | 131 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Hügelig | Wenig | Hotel | |
| 14. Iron Creek | 102 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Sehr Hügelig | Wenig | Am "Ort" | |
| 15. Watson Lake | 62 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Hügelig | Wenig | Im Ort | |
| 16. Rancheria River | 125 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Hügelig | Wenig | Im "Ort" | |
| 17. Morley River | 106 | Auf dem Alaska Highway Richtung Westen | Hügelig | Wenig | Im "Ort" | |
| 18. Johnson's Crossing | 91 | Auf dem Alaska Highway Richtung Norden | Hügelig | Mittel | Im "Ort" | |
| 19. Whitehorse | 127 | Auf dem Alaska Highway Richtung Norden | Hügelig | Wenig | Am Ort | |
| 20. Carcross | 75 | Straße von Whitehorse nach Skagway | Hügelig | Wenig | Am Ort | |
| 21. Skagway | 108 | Den White Pass hinunter | Kräftige Steigungen | Wenig | Hotel | |
| 22. Vancouver | 118 | Auf Nebenstraßen von Seattle nach Vancouver | Flach | Stark | Hotel |
Summe: 2.442 KM